老後の金融資産ごとに、どのような生活水準が想定されるかを簡単にまとめました。以下は、日本の一般的な老後生活をベースにした目安です。
前提条件
- 夫婦二人世帯を基準とし、年金収入は月20万円(全国平均)と仮定。
- 生活費の目安:
- ゆとりある生活:月35万円
- 標準的な生活:月25万円
- 最低限の生活:月20万円
- 寿命を90歳までと仮定(65歳から老後開始で25年分)。
資産別の生活水準
金融資産額 | 生活可能な水準 | 生活のイメージ |
---|---|---|
0~500万円 | 最低限の生活 | 年金収入のみで生活。旅行や外食などの余裕は少なく、医療費や家の修繕費などの突発的な出費が発生すると資金不足に陥る可能性が高い。 |
500~1,000万円 | 基本的な生活 | 年金+貯蓄で最低限の安定生活が可能。年に1~2回の国内旅行や小さな贅沢は可能だが、大きな支出には慎重になる必要がある。 |
1,000~2,000万円 | 標準的な生活 | 年金と合わせて、月25万円程度の生活が可能。趣味や外食、定期的な旅行なども楽しめる。突発的な医療費や介護費用への備えもある程度確保できる。 |
2,000~3,000万円 | ゆとりある生活(部分的) | ゆとりを持った生活が可能。年金を補填する形で自由にお金を使えるため、海外旅行や高額な趣味もある程度楽しめる。ただし、90歳以上の長生きには追加の資産が必要になる場合もある。 |
3,000万円以上 | ゆとりある生活(完全) | 老後を通じて安定したゆとりある生活が可能。医療・介護の費用にも十分に備えられる。資産運用や贈与などの資産形成の余裕も持てるため、子どもや孫への支援も可能。 |
5,000万円以上 | 高度な自由のある生活 | 老後の生活費を超えて資産が残るため、事業投資、贈与、長期間の海外移住などの幅広い選択肢が可能。次世代への資産承継や寄付活動も視野に入れられる。 |
注意点
- 物価上昇:インフレによる生活費の増加を考慮する必要があります。
- 医療費・介護費:高齢期に備えた医療・介護費用は予想以上にかかる場合があります。
- 資産運用:運用益や年金以外の収入を確保することで、資産の目減りを防ぐ選択肢も重要です。
必要に応じて、具体的な資産形成プランや節約方法も提案できますので、ご相談ください!
コメント